網(wǎng)站地圖
福田G9高頂救護(hù)車 承載福田風(fēng)景品牌16年的品質(zhì)沉淀,匯聚全球科技應(yīng)用,在“內(nèi)外造型和技術(shù)平臺(tái)”上進(jìn)行了全面升級(jí),以革新標(biāo)準(zhǔn)打造全新一代產(chǎn)品,整車配備汽油動(dòng)力,百公里耗油為11L,相比同類車型相對(duì)要高效節(jié)油,同時(shí)福田G9救護(hù)車整車配置盤式制動(dòng)、ABS+EBD等安全配置,車身剛度提升一倍以上滿足最新歐盟安全測(cè)試,為用戶打造全面安全防護(hù);寬大的內(nèi)飾空間,多變的內(nèi)飾布局充分滿足醫(yī)療商用戶對(duì)救護(hù)車醫(yī)療艙的要求……





| 福田G9高頂救護(hù)車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| 4G69S4M | 北汽福田汽車股份有限公司 | 2378 | 100 |
| 福田G9高頂救護(hù)車主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 車輛型號(hào) | BJ5039XJH-V1 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 |
| 生產(chǎn)廠商 | 隨州市東正專用汽車有限公司 | 燃料種類 | 汽油 |
| 總質(zhì)量 | 3150 kg | 整備質(zhì)量 | 2160 kg |
| 駕乘人數(shù) | 5-7 人 | 最高車速 | 145 km/h |
| 前輪距 | 1655 mm | 后輪距 | 1650 mm |
| 軸距 | 3110 mm | 輪胎規(guī)格 | 195R15C |
| 外形尺寸 | 5380×1920×2480 mm | ||
| 其他 | 所用發(fā)動(dòng)機(jī)最大凈功率為96kw.選裝后照地鏡.選裝鋼輪 | ||
| 東正救護(hù)車監(jiān)護(hù)型/運(yùn)輸型基本配置表 | |||
| 編號(hào) | 醫(yī)療艙配置 | 監(jiān)護(hù)型 | 運(yùn)輸型 |
| 1 | 救護(hù)警燈 | 有 | 有 |
| 2 | 折疊擔(dān)架 | 有 | 有 |
| 3 | 自動(dòng)上車擔(dān)架 | 有 | 有 |
| 4 | 氧氣瓶(10L) | 2 | 1 |
| 5 | 氧氣瓶柜 | 有 | 固定架 |
| 6 | 氧氣快速接口 | 有 | 有 |
| 7 | 醫(yī)療柜 | 整體 | 醫(yī)藥柜 |
| 8 | 工作座椅 | 有 | 座椅2只 |
| 9 | 陪護(hù)座椅 | 座椅 | 條椅 |
| 10 | 紫外線消毒燈 | 有 | 有 |
| 11 | 輸液吊鉤 | 2 | 2 |
| 12 | 逆變器 | 1000W | 500W |
| 13 | 12V照明燈 | 2 | 2 |
| 14 | 220V電源插座 | 2 | 1 |
| 15 | 中隔板(帶觀察窗) | 有 | 有 |
| 16 | 可沖洗醫(yī)用耐磨地板革 | 有 | 有 |
| 17 | 救護(hù)十字標(biāo)識(shí) | 有 | 有 |
| 18 | 污物桶 | 有 | 有 |
| 19 | 后艙空調(diào)和暖風(fēng) | 有 | 有 |
| 20 | 電瓶 | 有 | 選配 |
| 21 | 外接電源系統(tǒng) | 有 | 選配 |
| 22 | 換氣扇 | 有 | 選配 |
| 23 | 四周爆閃燈 | 有 | 選配 |
| 24 | 電源控制面板1套 | 有 | 選配 |
| 25 | 車身廣告彩條 | 有 | 選配 |
| 26 | 車內(nèi)對(duì)講機(jī) | 選配 | 選配 |
| 27 | 臥鋪 | 選配 | 選配 |
| 28 | 中網(wǎng)爆閃燈 | 選配 | 選配 |
| 29 | 可視倒車?yán)走_(dá) | 選配 | 選配 |
| 30 | GPS導(dǎo)航 | 選配 | 選配 |
| 31 | 藍(lán)牙音響 | 選配 | 選配 |
| 32 | 電動(dòng)吸引器 | 選配 | 選配 |
| 33 | 兩側(cè)盲窗 | 選配 | 選配 |
| 34 | 鋁合金地板 | 選配 | 選配 |
| 35 | 前額凸臺(tái) | 選配 | 選配 |
| 36 | 異形燈 | 選配 | 選配 |
| 37 | 前額LED | 選配 | 選配 |
| 38 | 外場(chǎng)燈 | 選配 | 選配 |
*由于車型配置不同以上配置僅供參考,詳細(xì)配置請(qǐng)電詢 138-7288-7007
福田G9高頂救護(hù)車價(jià)格
11.?萬-17.2萬
1、由于底盤價(jià)格變動(dòng)以及車型配置的不同,福田G9高頂救護(hù)車最新報(bào)價(jià)和詳細(xì)配置請(qǐng)致電我廠,我們將及時(shí)回復(fù)您的咨詢。
2、我廠生產(chǎn)的所有產(chǎn)品均可提供救護(hù)車分期金融服務(wù),欲了解福田G9高頂救護(hù)車分期貸款與車貸金融政策,請(qǐng)您撥打我廠咨詢電話,我們?yōu)槟峁┳詈侠淼钠嚱鹑诮鉀Q方案。
3、歡迎用戶到我廠實(shí)地考察,我廠為訂車用戶安排免費(fèi)住宿。
廠家咨詢電話
13872887007
張總